Услуги невропатолога
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация невропатолога высшей категории | 900,00 |
2 | Консультация невропатолога высшей категории повторно (в течении месяца) | 450,00 |
3 | Консультация невропатолога | 700,00 |
4 | Консультация невропатолога повторно (в течении месяца) | 350,00 |
5 | Блокада (с медикаментами пациента) | 500,00 |
6 | Блокада (с медикаментами Мед.центра) | 1200,00 |
Услуги эндокринолога
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация эндокринолога | 700,00 |
2 | Консультация эндокринолога повторно (в течении месяца) | 350,00 |
Услуги гастроэнтеролога
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация гастроэнтеролога | 700,00 |
2 | Консультация гастроэнтеролога повторно (в течении месяца) | 350,00 |
3 | Тест хеликобактер-пилори | 800,00 |
Услуги сосудистого хирурга
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация сосудистого хирурга | 700,00 |
2 | Консультация сосудистого хирурга повторно (в течении месяца) | 350,00 |
3 | Склеротерапия варикозной болезни (1 сеанс) | 1900,00 |
Услуги терапевта
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация терапевта | 700,00 |
2 | Консультация терапевта повторно (в течении месяца) | 350,00 |
Услуги офтальмолога
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация офтальмолога | 900,00 |
2 | Консультация офтальмолога повторно (в течении месяца) | 450,00 |
3 | YAG-лазер дисцизия | 1500,00 |
Услуги гинеколога
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация гинеколога | 800,00 |
2 | Консультация гинеколога повторно (в течении месяца) | 600,00 |
3 | Биопсия гинекологическая | 750,00 |
4 | Мазок гинекологический | 450,00 |
5 | Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 700,00 |
6 | Удаление ВМС | 500,00 |
7 | Кольпоскопия | 700,00 |
Инъекции
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Инъекция (с медикаментами пациента) | 100,00 |
2 | В/в капельное введение растворов (с медикаментами пациента) | 200,00 |
МАГНИТНО — РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
№ | Вид услуг | Цена ( руб.) | ||||||||||
1 | МРТ головного мозга | 2500 | ||||||||||
2 | МРТ головного мозга с ангиографией артерий головного мозга | 2800 | ||||||||||
3 | МРТ головного мозга и околоносовых пазух | 2500 | ||||||||||
4 | МРТ головного мозга и орбит | 2500 | ||||||||||
5 | МРТ шейного отдела позвоночника | 2500 | ||||||||||
6 | МРТ шейного отдела позвоночника с ангиографией | 2800 | ||||||||||
7 | МРТ грудного отдела позвоночника | 2500 | ||||||||||
8 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2500 | ||||||||||
9 | МРТ крестцово-подвздошных сочленений | 3000 | ||||||||||
10 | МРТ плечевого сустава | 3000 | ||||||||||
11 | МРТ локтевого сустава | 3000 | ||||||||||
12 | МРТ тазобедренных суставов | 3000 | ||||||||||
13 | МРТ коленного сустава | 3000 | ||||||||||
14 | МРТ голеностопного сустава | 3000 | ||||||||||
15 | МРТ гипофиза | 6200 | ||||||||||
16 | Дообследование с внутривенным усилением | 3700 |
НЕВРОЛОГИЯ
№ | Вид услуг | Цена ( руб.) |
1 | Компьютерная реоэнцефалография | 600,00 |
2 | Компьютерная электроэнцефалография (дети до 18 лет) | 850,00 |
3 | Компьютерная электроэнцефалография | 850,00 |
4 | Элекронейромиография 2 конечностей | 1600,00 |
5 | Игольчатая миография | 3200,00 |
6 | ЭМГ треморография | 800,00 |
7 | Вызванные потенциалы зрительные | 900,00 |
8 | Статокинезиография | 900,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | Вид услуг | Цена ( руб.) |
1 | УЗИ комплексное (щитовидная железа,поджелудочная железа,селезенка,печень,почки,желчный пузырь,органы малого таза) мужчины | 1500,00 |
2 | УЗИ комплексное (щитовидная железа,поджелудочная железа,селезенка,печень,почки,желчный пузырь,трансвагинально+трансабдоминально) женщины | 1800,00 |
3 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень,почки,мочевой пузырь) | 1000,00 |
4 | УЗИ органов брюшной полости (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень) | 800,00 |
5 | УЗИ органов брюшной полости с завтраком (поджелудочная железа,селезенка,желчный пузырь,печень) | 1000,00 |
6 | УЗИ мочевыводящей системы женщин | 700,00 |
7 | УЗИ мочеполовой системы мужчин | 800,00 |
8 | УЗИ трансвагинально + трансабдоминально | 900,00 |
9 | Фолликулометрия | 500,00 |
10 | УЗИ органов малого таза у девочек | 500,00 |
11 | УЗИ мошонки | 700,00 |
12 | УЗИ щитовидной железы | 600,00 |
13 | УЗИ молочных желез | 700,00 |
14 | УЗИ плода 1 триместр | 1000,00 |
15 | УЗИ плода 2 триместр | 1100,00 |
16 | УЗИ плода 3 триместр | 1200,00 |
17 | Допплер сосудов плода | 600,00 |
18 | УЗИ 1 сустава | 600,00 |
19 | УЗИ ОГК | 500,00 |
20 | Триплексное сканирование с ЦДК 1 ед. | 1200,00 |
21 | Триплексное сканирование с ЦДК 2 ед. | 1400,00 |
22 | Цервикометрия | 400,00 |
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Видеофиброгастродуоденоскопия ( Видео ФГДС) | 1000,00 |
2 | Биопсия ЖКТ | 750,00 |
3 | Экпресс-диагностика хеликобактериоза | 400,00 |
4 | Колоноскопия | 2300,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
№ | Вид услуг | ЦЕНА (РУБ.) |
1 | Консультация физиотерапевта | 700,00 |
2 | Консультация физиотерапевта повторно (в течении месяца) | 350,00 |
3 | Ультразвуковая терапия | 400,00 |
4 | Ультразвуковая терапия с карипаином | 600,00 |
5 | Электрофорез | 400,00 |
6 | Электрофорез с карипаином | 600,00 |
7 | Электростимуляция | 300,00 |
Свежие комментарии